상세 정보 |
|||
능력: | 5L - 주문 제작된 5000L 이용할 수 있는 | 제어 시스템: | 선택적인 버튼 패널 또는 PLC 터치 스크린 |
---|---|---|---|
균질기 모터: | 지멘스 또는 단지 ABB | 균질기 속도: | 0-3600rpm |
교반 속도: | 0-65rpm | 응용프로그램: | 화장품, 식품, 제약 아이스크림 또는 붙여넣기 |
하이 라이트: | SGS 샴푸 제조기,120 급 샴푸 제조기,화장품을 만들기 위한 200L 장비 |
제품 설명
200L 진공 유화제 믹서 미용 크림 진공 교반기 성형기
제품 설명 :
우리의 진공 동질적 유화 시리즈 장비는 당신에게 혼합, 분산, 흥분, 균질화와 기타와 같은 모든 표준 처리 용액을 제공합니다. 진보적 혼합 장치는 완성품 품질의 균일성을 보증합니다. 진공 유화제 믹서는 당신에게 다양한 주변 기기를 제공하도록 설계되었습니다. 진공청소기로 청소하고 난방/냉방, 수력 상승을 입히고 표본 설계는 그것을 유체 통합에 이상적이게 합니다.
제어 시스템 :
운영들은 다음을 포함하는 제어판에 단추를 누르는 것에 의한 장비를 관리할 수 있습니다 :
오우 발광 제어 시스템
오우 주요 포트의 교반 동작
오우 주요 포트의 획일적 작용
오우 진공 시스템의 연산 제어
오우 물과 오일 포트는 작업을 섞고 있습니다
물과 오일 포트를 위한 오우 가열 공정
생성물 파라미터 :
능력 (L) | 균질기 | 선동자 | 진공 펌프 | 가열 시스템 | ||||
(kw)를 강화하세요 | (rpm을) 가속시키세요 | (kw)를 강화하세요 | (rpm을) 가속시키세요 | (kw)를 강화하세요 | 제한 진공 | 전기 가열 (kw) | 수증기 히팅 (Mpa) | |
5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | 수증기 히팅을 권고하세요 | 0.2 |
5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
단지 참조, 모든 기계를 위한 매개 변수는 따라서 맞춤화될 수 있습니다. |
제품 구조 :
진공 유화혼합기는 다음과 같은 요소로 구성되고 있습니다 :
전기 부품을 위한 오우 제어 시스템
가열되기 위한 오우 시스템과 온도 조절
플립 포트 몸체와 승강 항아리 뚜껑과 오우 유화 포트
오우 냉각 시스템
오우 진공 장치
오우 물뿌리게
오우 오일 포트